Avgifter
Avgifter på planerade områden år 2025
Tomtpris (moms 0 %) | euro/m² |
Egnahemshus (AO,AP) | |
Yttermalax, Övermalax | 7,90 |
Petalax | 6,40 |
Bergö, Långåminne | 5,20 |
Söderfjärdsbacken A-området | 16,00 |
Söderfjärdsbacken B-, och C-området | 11,00 |
Radhus och parhus, hus med två bostäder | |
Yttermalax, Övermalax | 10,40 |
Petalax | 7,90 |
Bergö, Långåminne | 6,40 |
Söderfjärdsbacken radhus | 13,00 |
Affärshus | 6,40 |
Våningshus | 26,00/m²/byggnadsrätt |
Industriområden | 2,50–4,00 euro/m² |
Tillägg för affärsbyggnadsrätt euro/tillåten våningsyta | 2,50 |
Farmområden | 1,80 |
Ersättning för eventuell skog tillkommer enligt värdering.
Tomtreserveringsavgift (moms 0 %) | euro/år |
Egnahemshus | 300,00 |
Radhus, parhus per påbörjad 1000 m² | 376,00 |
Affärshus per påbörjad 1000 m² | 548,00 |
Industriområden | 1 208,00 |
En tomt får reserveras högst tre år och ska inlösas inom tre månader efter att byggandet påbörjats. Tomtreserveringsavgiften fördubblas andra året och tredubblas tredje året av reserveringstiden. Byggföretag får reservera högst två tomter på nya detaljplaneområden. För byggföretag är reserveringstiden ett år.