Möteskalender 2025
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Kommunfullmäktige | 27.1 (vid behov) | 24.3 | 26.5 | 9.6 | 29.9 | 10.11 | ||||||
Kommunstyrelsen | 20.1 | 10.2 | 10.3 31.3 |
28.4 | 15.5 | 2.6 | 25.8 | 15.9 | 6.10 20.10 27.10 |
8.12 | ||
Tekniska nämnden | 13.1 | 17.2 | 10.3 | 7.4 | 5.5 | |||||||
Bildningsnämnden | 18.2 | 25.3 | 22.4 | 5.6 | 26.8 | 7.10 | 11.11 | 9.12 (vid behov) | ||||
Finska skolnämnden | ||||||||||||
Fritidsnämnden | 18.2 | 8.4 | 27.5 | |||||||||
Byggnads- och miljönämnden | 19.2 | 9.4 | 21.5 | |||||||||
Revisionsnämnden | 3.4 | 12.5 | ||||||||||
Direktionen för Malax Vatten | ||||||||||||
Ungdomsfullmäktige | ||||||||||||
Rådet för personer med funktionsneds. | ||||||||||||
Äldrerådet |