Maksut
Maksut kaava-alueilla vuonna 2024 ja 2025
Tonttihinta (alv. 0 %) | euroa/m² |
Omakotitontit (AO, AP) | |
Yttermalax, Övermalax | 7,90 |
Petolahti | 6,40 |
Bergö, Långåminne | 5,20 |
Söderfjärdsbacken, A-alue | 16,00 |
Söderfjärdsbacken, B- ja C-alueet | 11,00 |
Rivi- ja paritalotontit, kahden asunnon tontit | |
Yttermalax, Övermalax | 10,40 |
Petolahti | 7,90 |
Bergö, Långåminne | 6,40 |
Söderfjärdsbacken, rivitalotontit | 13,00 |
Liikerakennustontit | 6,40 |
Kerrostalotontit | 26,00/m²/rakennusoik. |
Teollisuustontit | 2,50–4,00/m² |
Lisä liikerakennusoikeudesta euroa/sallittu kerrosala | 2,50 |
Tarha-alueet | 1,80 |
Korvaus mahdollisesta puustosta arvion mukaan.
Tonttien varausmaksut (alv. 0 %) | euroa/vuosi |
Omakotitontit | 300,00 |
Rivitalo- ja paritalotontit, alkava 1 000 m² | 376,00 |
Liikerakennustontit, alkava 1 000 m² | 548,00 |
Teollisuusalueet | 1 208,00 |
Tontin voi varata korkeintaan kolmeksi vuodeksi. Tontti on lunastettava kolmen kuukauden kuluessa rakennustöiden aloittamisesta. Tontin varausmaksu kaksinkertaistuu varausajan toisena vuonna ja kolminkertaistuu kolmantena vuonna. Rakennusyritykset saavat varata enintään kaksi tonttia uusilta asemakaava-alueilta. Rakennusyrityksille varausaika on yksi vuosi.