Kokouskalenteri 2025
Tammi | Helmi | Maalis | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | Joulu | |
Kunnanvaltuusto | 27.1. (tarvittaessa) | 24.3. | 26.5. | 9.6. | 29.9. | 10.11. | ||||||
Kunnanhallitus | 20.1. | 10.2. | 10.3. 31.3. |
28.4. | 15.5. | 2.6. | 25.8. | 15.9. | 6.10. 20.10. 27.10. |
8.12. | ||
Tekninen lautakunta | 13.1 | 17.2 | 10.3 | 7.4 | 5.5 | |||||||
Sivistyslautakunta | 18.2. | 25.3. | 22.4. | 5.6. | 26.8. | 7.10. | 11.11. | 9.12. (tarvittaessa) | ||||
Suomenkielinen koululautakunta | ||||||||||||
Vapaa-ajan lautakunta | 18.2. | 8.4. | 27.5. | |||||||||
Rakennus- ja ympäristölautakunta | 19.2. | 9.4 | 21.5. | |||||||||
Tarkastuslautakunta | 3.4 | 12.5 | ||||||||||
Maalahden veden johtokunta | ||||||||||||
Nuorisovaltuusto | ||||||||||||
Vammaisneuvosto | ||||||||||||
Vanhusneuvosto |