Bjerga
Bjerga är det äldsta av de tre sammanhängande bostadsområdena som är belägna mellan Ytter- och Övermalax, med ca tre km till båda bydelarna med skolor och butiker. Till Vasa kör man på en halv timme.
Foto: Martin Nyqvist 2019 Monica Asplund 22.5.2020
Kommunens idrottsområde med idrottshall, löparbanor, fotbollsplaner, ishall och skidpår ligger alldeles intill bostadsområdena.
Följande tomter är lediga på Bjerga:
Tomt nr | Adress | storlek m² | Pris euro (2022) |
1/291 | Bjergavägen | 1987 | 13014,85 |
4/254 | Bjergavägen | 1826 | 11960,30 |
1/255 | Bjergavägen | 1564 | 10244,20 |
1/261 | Marasvägen | 1537 | 10067,35 |
1A/259 | Norrstigen | 2144 | 14043,20 |
3/257 | Norrstigen | 1585 | 10381,75 |
1/258 Norrstigen 1602 10493,10